Inscriptions/Tarifs
Avec bateau personnel | Avec bateau personnel | Sans bateau personnel | Sans bateau personnel | |
---|---|---|---|---|
Collois | Non collois | Collois | Non collois | |
Jeune en renouvellement du 1er janvier au 31 décembre | 150 | 170 | 180 | 200 |
Jeune en 1ère licence sept année N à décembre année N+1 | 180 | 200 | 210 | 230 |
Adulte en renouvellement 1er janvier au 31 décembre | 160 | 180 | 190 | 210 |
Adulte en 1ère licence sept année N à décembre année N+1 | 190 | 210 | 220 | 240 |
:::: Une réduction de 10 € sera accordée à partir de la deuxième licence pour les membres d’une même famille.
Sport Santé
1er mois 55 € puis 45 € par mois.
Téléchargements
Nos tarifs comprennent
– Licence, assurance, cotisation FFCK
– Matériel d’initiation, activités piscine, séances techniques
– Participation aux sorties et stages à des tarifs préférentiels.
N’hésitez pas à nous contacter au +33 6 86 00 68 05 pour plus d’informations.
Tarifs en vigueur à partir du 01/12/2017